記事の内容
この記事では、過去から2024年5月までの収益とpvの報告をします。
相当にヘボいんですけど、それなりに成長しているという事実が、これからブログを始めようとしている人の励みになればと思います。
収益の抜粋
収益は確定ベースで書いていきます。
そのため、収益は前月のpvと比例することが多くなるかもしれません。
2018年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2018/03 | 176 | 20 |
| 2018/06 | 1,431 | 80 |
| 2018/09 | 7,651 | 2,789 |
| 2018/12 | 6,219 | 1,645 |
| 年間の合計 | 23,519 | 6,527 |
2019年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2019/01 | 5,990 | 6,790 |
| 2019/02 | 9,768 | 3,649 |
| 2019/03 | 16,083 | 9,603 |
| 2019/04 | 11,552 | 5,325 |
| 2019/05 | 11,880 | 5,456 |
| 2019/06 | 13,158 | 5,743 |
| 2019/07 | 12,849 | 4,895 |
| 2019/08 | 12,652 | 4,087 |
| 2019/09 | 10,680 | 33,225 |
| 2019/10 | 10,195 | 1,781 |
| 2019/11 | 11,587 | 4,428 |
| 2019/12 | 13,492 | 4,336 |
| 年間の合計 | 139,886 | 91,842 |
2020年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2020/1 | 16,960 | 4,807 |
| 2020/2 | 18,253 | 5,856 |
| 2020/3 | 18,806 | 9,201 |
| 2020/4 | 18,823 | 10,820 |
| 2020/5 | 12,376 | 11,430 |
| 2020/6 | 9,380 | 12,749 |
| 2020/7 | 8,902 | 6,224 |
| 2020/8 | 7,445 | 2,904 |
| 2020/9 | 7,036 | 5,748 |
| 2020/10 | 7,640 | 10,044 |
| 2020/11 | 6,730 | 2,146 |
| 2020/12 | 7,241 | 7,637 |
| 年間の合計 | 139,562 | 89,566 |
2021年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2021/1 | 9,139 | 4,218 |
| 2021/2 | 9,850 | 9,550 |
| 2021/3 | 12,197 | 7,008 |
| 2021/4 | 10,157 | 9,869 |
| 2021/5 | 11,190 | 5,047 |
| 2021/6 | 13,178 | 9,465 |
| 2021/7 | 11,880 | 8,151 |
| 2021/8 | 11,515 | 9,079 |
| 2021/9 | 11,672 | 8,826 |
| 2021/10 | 11,909 | 7,028 |
| 2021/11 | 11,475 | 11,180 |
| 2021/12 | 11,727 | 21,803 |
| 年間の合計 | 135,889 | 111,224 |
2022年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2022/1 | 12,436 | 8,605 |
| 2022/2 | 13,348 | 16,074 |
| 2022/3 | 16,351 | 14,755 |
| 2022/4 | 17,173 | 10,743 |
| 2022/5 | 16,631 | 22,690 |
| 2022/6 | 15,701 | 19,231 |
| 2022/7 | 14,059 | 13,331 |
| 2022/8 | 12,934 | 11,571 |
| 2022/9 | 12,263 | 11,337 |
| 2022/10 | 12,982 | 9,070 |
| 2022/11 | 13,662 | 17,334 |
| 2022/12 | 13,265 | 18,054 |
| 年間の合計 | 172,795 | 170,805 |
2023年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2023/1 | 14,659 | 14,730 |
| 2023/2 | 13,703 | 13,552 |
| 2023/3 | 15,136 | 19,008 |
| 2023/4 | 14,359 | 11,726 |
| 2023/5 | 12,818 | 13,514 |
| 2023/6 | 12,644 | 15,235 |
| 2023/7 | 14,680 | 17,850 |
| 2023/8 | 12,031 | 11,660 |
| 2023/9 | 8,873 | 9,567 |
| 2023/10 | 9,321 | |
| 2023/11 | 9,887 | |
| 2023/12 | 5,261 | |
| 年間の合計 | 151,391 |
2024年
| 年月日 | PV | 収益 |
| 2024/1 | 4,996 | 2,408 |
| 2024/2 | 6,232 | 6,239 |
| 2024/3 | 4,243 | 7,979 |
| 2024/4 | 3,855 | 4,100 |
| 2024/5 | 3,165 | 4,160 |
| 2024/6 | ||
| 2024/7 | ||
| 2024/8 | ||
| 2024/9 | ||
| 2024/10 | ||
| 2024/11 | ||
| 2024/12 | ||
| 年間の合計 |
収益のグラフ
収益の合計
Adsenseは止めました。
ブログからの収益は、4,100円でした。

電子書籍の売上も合わせた収益
電子書籍の売上は10,597円だったので、合計の収益は14,757円でした。
