記事の内容
この記事では、過去から2022年1月中までの収益とpvの報告をします。
相当にヘボいんですけど、それなりに成長しているという事実が、これからブログを始めようとしている人の励みになればと思います。
収益の抜粋
収益は確定ベースで書いていきます。
そのため、収益は前月のpvと比例することが多くなるかもしれません。
2018年
年月日 | PV | 収益 |
2018/03 | 176 | 20 |
2018/06 | 1,431 | 80 |
2018/09 | 7,651 | 2,789 |
2018/12 | 6,219 | 1,645 |
年間の合計 | 23,519 | 6,527 |
2019年
年月日 | PV | 収益 |
2019/01 | 5,990 | 6,790 |
2019/02 | 9,768 | 3,649 |
2019/03 | 16,083 | 9,603 |
2019/04 | 11,552 | 5,325 |
2019/05 | 11,880 | 5,456 |
2019/06 | 13,158 | 5,743 |
2019/07 | 12,849 | 4,895 |
2019/08 | 12,652 | 4,087 |
2019/09 | 10,680 | 33,225 |
2019/10 | 10,195 | 1,781 |
2019/11 | 11,587 | 4,428 |
2019/12 | 13,492 | 4,336 |
年間の合計 | 139,886 | 91,842 |
2020年
年月日 | PV | 収益 |
2020/1 | 16,960 | 4,807 |
2020/2 | 18,253 | 5,856 |
2020/3 | 18,806 | 9,201 |
2020/4 | 18,823 | 10,820 |
2020/5 | 12,376 | 11,430 |
2020/6 | 9,380 | 12,749 |
2020/7 | 8,902 | 6,224 |
2020/8 | 7,445 | 2,904 |
2020/9 | 7,036 | 5,748 |
2020/10 | 7,640 | 10,044 |
2020/11 | 6,730 | 2,146 |
2020/12 | 7,241 | 7,637 |
年間の合計 | 139,562 | 89,566 |
2021年
年月日 | PV | 収益 |
2021/1 | 9,139 | 4,218 |
2021/2 | 9,850 | 9,550 |
2021/3 | 12,197 | 7,008 |
2021/4 | 10,157 | 9,869 |
2021/5 | 11,190 | 5,047 |
2021/6 | 13,178 | 9,465 |
2021/7 | 11,880 | 8,151 |
2021/8 | 11,515 | 9,079 |
2021/9 | 11,672 | 8,826 |
2021/10 | 11,909 | 7,028 |
2021/11 | 11,475 | 11,180 |
2021/12 | 11,727 | 21,803 |
年間の合計 | 135,889 | 111,224 |
2022年
年月日 | PV | 収益 |
2022/1 | 12,436 | 8,605 |
2022/2 | ||
2022/3 | ||
2022/4 | ||
2022/5 | ||
2022/6 | ||
2022/7 | ||
2022/8 | ||
2022/9 | ||
2022/10 | ||
2022/11 | ||
2022/12 | ||
年間の合計 |
PVと収益のグラフ
AdSenseとAmazon
AdSenseとAmazonの合計は、7,108円でした。
収益の合計
ブログからの収益は、8,605円でした。
まとめ
少しだけPVが上がりました。
収益は引き続き安定しているのでよかったです。